Kolaboro / Сравнения / Altan или Rosehill
Altan или Rosehill
Два проекта (Dubai) с записанным сроком сдачи в 2029 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Altan | Rosehill |
|---|---|---|
| Застройщик | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Район | Dubai Creek Harbour (Green Gate) | Dubai Hills Estate |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | июль 2029 г. | II квартал 2029 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | 1567347778 | 1707143558 |
| Цена «от», как опубликовано | AED 1 813 888 | AED 1 600 000 |
| Оценка прозрачности | 89 / 100 | 100 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 8 нояб. 2026 г. | 10 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 10 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.