Kolaboro / Vergelijkingen / 1wood Residence 2 of One River Point
1wood Residence 2 of One River Point
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | 1wood Residence 2 | One River Point |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Object 1 | Ellington Properties |
| Wijk | Jumeirah Village Circle, Dubai | Business Bay |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | oktober 2027 | 2e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4435 | DLD project registration 2929 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 694.000 tot AED 1.800.000 (DLD, 29 sep 2026 - 27 okt 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 2.300.000 tot AED 6.600.000 (DLD, 25 aug 2026 - 2 nov 2026) |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 77 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over 1wood Residence 2
- Alles over One River Point
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (154)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.