Kolaboro / Comparativas / 1wood Residence 2 frente a One River Point
1wood Residence 2 frente a One River Point
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | 1wood Residence 2 | One River Point |
|---|---|---|
| Promotor | Object 1 | Ellington Properties |
| Zona | Jumeirah Village Circle, Dubái | Business Bay |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | octubre de 2027 | 2.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4435 | DLD project registration 2929 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 694.000 a AED 1.800.000 (DLD, 29 sept 2026 - 27 oct 2026) | Ventas registradas de AED 2.300.000 a AED 6.600.000 (DLD, 25 ago 2026 - 2 nov 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 77 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre 1wood Residence 2
- Todo sobre One River Point
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.