Kolaboro / Comparaisons / 1wood Residence 2 ou One River Point
1wood Residence 2 ou One River Point
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | 1wood Residence 2 | One River Point |
|---|---|---|
| Promoteur | Object 1 | Ellington Properties |
| Quartier | Jumeirah Village Circle, Dubaï | Business Bay |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | octobre 2027 | 2e trimestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4435 | DLD project registration 2929 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 694 000 à AED 1 800 000 (DLD, 29 sept. 2026 - 27 oct. 2026) | Ventes enregistrées de AED 2 300 000 à AED 6 600 000 (DLD, 25 août 2026 - 2 nov. 2026) |
| Score de transparence | 75 / 100 | 77 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 11 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.