Kolaboro / Comparaisons / Katabello ou Next Point Condominium
Katabello ou Next Point Condominium
Deux projets à Phuket avec une date de livraison enregistrée en 2027, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Katabello | Next Point Condominium |
|---|---|---|
| Promoteur | Rhom Bho Property PLC | AE Phuket Co., Ltd. |
| Quartier | Kata, Karon, Phuket | Rawai, Phuket |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 2e trimestre 2027 | 4e trimestre 2027 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | USD 133 228 | THB 3 220 000 |
| Score de transparence | 38 / 100 | 38 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 17 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 17 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.