Kolaboro / Comparativas / Katabello frente a Next Point Condominium
Katabello frente a Next Point Condominium
Dos proyectos en Phuket con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Katabello | Next Point Condominium |
|---|---|---|
| Promotor | Rhom Bho Property PLC | AE Phuket Co., Ltd. |
| Zona | Kata, Karon, Phuket | Rawai, Phuket |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 2.º trimestre de 2027 | 4.º trimestre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | USD 133.228 | THB 3.220.000 |
| Puntuación de transparencia | 38 / 100 | 38 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Katabello
- Todo sobre Next Point Condominium
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Phuket (24)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.