Kolaboro / Vergleiche / Katabello oder Next Point Condominium
Katabello oder Next Point Condominium
Zwei Projekte in Phuket mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Katabello | Next Point Condominium |
|---|---|---|
| Bauträger | Rhom Bho Property PLC | AE Phuket Co., Ltd. |
| Lage | Kata, Karon, Phuket | Rawai, Phuket |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | USD 133.228 | THB 3.220.000 |
| Transparenzwert | 38 / 100 | 38 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.