Kolaboro / 比较 / Katabello 对比 Next Point Condominium
Katabello 对比 Next Point Condominium
普吉岛两个记录的交付日期在 2027 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Katabello | Next Point Condominium |
|---|---|---|
| 开发商 | Rhom Bho Property PLC | AE Phuket Co., Ltd. |
| 区域 | Kata, Karon, 普吉岛 | Rawai, 普吉岛 |
| 阶段 | 在建 | 在建 |
| 记录的交付日期 | 2027年第二季度 | 2027年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | - | - |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | USD 133,228 | THB 3,220,000 |
| 透明度评分 | 38 / 100 | 38 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 未公布 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月12日 | 2026年11月17日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月17日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json