Kolaboro / المقارنات / Katabello مقابل Next Point Condominium
Katabello مقابل Next Point Condominium
مشروعان في بوكيت بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Katabello | Next Point Condominium |
|---|---|---|
| المطوّر | Rhom Bho Property PLC | AE Phuket Co., Ltd. |
| المنطقة | Kata, Karon, بوكيت | Rawai, بوكيت |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الثاني من 2027 | الربع الرابع من 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | USD 133,228 | THB 3,220,000 |
| درجة الشفافية | 38 / 100 | 38 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 17 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.