Kolaboro / 比较 / Black Sands Oasis 对比 The One by Almal Bali Nusa Dua
Black Sands Oasis 对比 The One by Almal Bali Nusa Dua
Bali两个记录的交付日期在 2028 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | Black Sands Oasis | The One by Almal Bali Nusa Dua |
|---|---|---|
| 开发商 | UNIT. | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas |
| 区域 | Nuanu Creative City, Nyanyi, Beraban, Tabanan | Nusa Dua (Benoa) |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | Studios April 2028, villas October 2028 | 2028 |
| 交付日期推迟(月) | - | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | SK-PBG-510305-14102026-001 |
| 起价(按公布) | 115,400 | USD 98,371 |
| 透明度评分 | 53 / 100 | 61 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 2025年9月 | 未公布 |
| 最近核查 | 2026年11月9日 | 2026年11月9日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月9日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json