Kolaboro / Vergleiche / Black Sands Oasis oder The One by Almal Bali Nusa Dua
Black Sands Oasis oder The One by Almal Bali Nusa Dua
Zwei Projekte in Bali mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Black Sands Oasis | The One by Almal Bali Nusa Dua |
|---|---|---|
| Bauträger | UNIT. | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas |
| Lage | Nuanu Creative City, Nyanyi, Beraban, Tabanan | Nusa Dua (Benoa) |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | Studios April 2028, villas October 2028 | 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | SK-PBG-510305-14102026-001 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | 115.400 | USD 98.371 |
| Transparenzwert | 53 / 100 | 61 / 100 |
| Domain der Website registriert | September 2025 | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 9. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Black Sands Oasis
- Alles zu The One by Almal Bali Nusa Dua
- Alle Projekte mit Übergabe 2028 in Bali (11)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.