Kolaboro / Сравнения / Hazel at SODIC East или LA CASA Resort
Hazel at SODIC East или LA CASA Resort
Два проекта (Египет) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Hazel at SODIC East | LA CASA Resort |
|---|---|---|
| Застройщик | SODIC | Sama Hurghada Developments |
| Район | SODIC East, New Heliopolis, East Cairo | Intercontinental Area, Hurghada |
| Стадия | Котлован | Котлован |
| Записанный срок сдачи | IV квартал 2028 г. | август 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | EGP 43 457 000 | EUR 23 836 |
| Оценка прозрачности | 33 / 100 | 33 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 12 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Hazel at SODIC East
- Всё о проекте LA CASA Resort
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Египет (4)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.