Kolaboro / Vergleiche / Hazel at SODIC East oder LA CASA Resort
Hazel at SODIC East oder LA CASA Resort
Zwei Projekte in Ägypten mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Hazel at SODIC East | LA CASA Resort |
|---|---|---|
| Bauträger | SODIC | Sama Hurghada Developments |
| Lage | SODIC East, New Heliopolis, East Cairo | Intercontinental Area, Hurghada |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2028 | August 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | EGP 43.457.000 | EUR 23.836 |
| Transparenzwert | 33 / 100 | 33 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 12. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.