Kolaboro / Comparaisons / Hazel at SODIC East ou LA CASA Resort
Hazel at SODIC East ou LA CASA Resort
Deux projets à Égypte avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Hazel at SODIC East | LA CASA Resort |
|---|---|---|
| Promoteur | SODIC | Sama Hurghada Developments |
| Quartier | SODIC East, New Heliopolis, East Cairo | Intercontinental Area, Hurghada |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 4e trimestre 2028 | août 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | EGP 43 457 000 | EUR 23 836 |
| Score de transparence | 33 / 100 | 33 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.