Kolaboro / Сравнения / Bayz 101 by Danube или Seapoint Residences
Bayz 101 by Danube или Seapoint Residences
Два проекта (Dubai) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Bayz 101 by Danube | Seapoint Residences |
|---|---|---|
| Застройщик | Danube Properties | Emaar Properties |
| Район | Business Bay | Emaar Beachfront |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | II квартал 2028 г. | I квартал 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | 0064157958 | 1739915121 |
| Цена «от», как опубликовано | AED 1 175 000 | AED 3 480 000 |
| Оценка прозрачности | 89 / 100 | 89 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 12 нояб. 2026 г. | 8 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 12 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Bayz 101 by Danube
- Всё о проекте Seapoint Residences
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Dubai (52)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.