Kolaboro / Vergelijkingen / Bayz 101 by Danube of Seapoint Residences
Bayz 101 by Danube of Seapoint Residences
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Bayz 101 by Danube | Seapoint Residences |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Danube Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Business Bay | Emaar Beachfront |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 2e kwartaal 2028 | 1e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | 0064157958 | 1739915121 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 1.175.000 | AED 3.480.000 |
| Transparantiescore | 89 / 100 | 89 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 8 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Bayz 101 by Danube
- Alles over Seapoint Residences
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (52)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.