Kolaboro / Сравнения / Binghatti Flare 02 или Binghatti Skyflame 2
Binghatti Flare 02 или Binghatti Skyflame 2
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2027 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Binghatti Flare 02 | Binghatti Skyflame 2 |
|---|---|---|
| Застройщик | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Район | Jumeirah Village Triangle, Дубай | Majan, Дубай |
| Стадия | Строится | Котлован |
| Записанный срок сдачи | июнь 2027 г. | декабрь 2027 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 4008 | DLD project registration 4399 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 775 000 до AED 2 400 000 (DLD, 2 сент. 2026 г. - 1 нояб. 2026 г.) | Зарегистрированные сделки от AED 550 000 до AED 1 200 000 (DLD, 30 окт. 2026 г. - 2 нояб. 2026 г.) |
| Оценка прозрачности | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 17 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Binghatti Flare 02
- Всё о проекте Binghatti Skyflame 2
- Все проекты со сдачей в 2027 году в Дубае (154)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.