Kolaboro / Comparativas / Binghatti Flare 02 frente a Binghatti Skyflame 2
Binghatti Flare 02 frente a Binghatti Skyflame 2
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Binghatti Flare 02 | Binghatti Skyflame 2 |
|---|---|---|
| Promotor | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Zona | Jumeirah Village Triangle, Dubái | Majan, Dubái |
| Fase | En construcción | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | junio de 2027 | diciembre de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4008 | DLD project registration 4399 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 775.000 a AED 2.400.000 (DLD, 2 sept 2026 - 1 nov 2026) | Ventas registradas de AED 550.000 a AED 1.200.000 (DLD, 30 oct 2026 - 2 nov 2026) |
| Puntuación de transparencia | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Binghatti Flare 02
- Todo sobre Binghatti Skyflame 2
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.