Kolaboro / Vergleiche / Binghatti Flare 02 oder Binghatti Skyflame 2
Binghatti Flare 02 oder Binghatti Skyflame 2
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Binghatti Flare 02 | Binghatti Skyflame 2 |
|---|---|---|
| Bauträger | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| Lage | Jumeirah Village Triangle, Dubai | Majan, Dubai |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | Juni 2027 | Dezember 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4008 | DLD project registration 4399 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 775.000 bis AED 2.400.000 (DLD, 2. Sept. 2026 - 1. Nov. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 550.000 bis AED 1.200.000 (DLD, 30. Okt. 2026 - 2. Nov. 2026) |
| Transparenzwert | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 17. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Binghatti Flare 02
- Alles zu Binghatti Skyflame 2
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (154)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.