Kolaboro / المقارنات / Binghatti Flare 02 مقابل Binghatti Skyflame 2
Binghatti Flare 02 مقابل Binghatti Skyflame 2
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Binghatti Flare 02 | Binghatti Skyflame 2 |
|---|---|---|
| المطوّر | Binghatti Developers | Binghatti Developers |
| المنطقة | Jumeirah Village Triangle, دبي | Majan, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | على الخارطة |
| موعد التسليم المسجّل | يونيو 2027 | ديسمبر 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4008 | DLD project registration 4399 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 775,000 إلى AED 2,400,000 (DLD، 2 سبتمبر 2026 - 1 نوفمبر 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 550,000 إلى AED 1,200,000 (DLD، 30 أكتوبر 2026 - 2 نوفمبر 2026) |
| درجة الشفافية | 63 / 100 | 63 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 17 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Binghatti Flare 02
- كل ما يخص Binghatti Skyflame 2
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في دبي (154)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.