Kolaboro / Vergelijkingen / Seventeen Gables of Shoma Bay
Seventeen Gables of Shoma Bay
Twee projecten in Miami met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Seventeen Gables | Shoma Bay |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | BAM Developers and Ascendra Capital | Shoma Group and Cosmo Developments |
| Wijk | 1715 Douglas Road, Coral Gables | 1850 JFK Causeway, North Bay Village, Miami-Dade |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2028 | medio 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 29 / 100 | 29 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.