Kolaboro / المقارنات / Seventeen Gables مقابل Shoma Bay
Seventeen Gables مقابل Shoma Bay
مشروعان في Miami بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Seventeen Gables | Shoma Bay |
|---|---|---|
| المطوّر | BAM Developers and Ascendra Capital | Shoma Group and Cosmo Developments |
| المنطقة | 1715 Douglas Road, Coral Gables | 1850 JFK Causeway, North Bay Village, Miami-Dade |
| المرحلة | على الخريطة | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الأول من 2028 | منتصف 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | غير منشور | غير منشور |
| درجة الشفافية | 29 / 100 | 29 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.