Kolaboro / Comparativas / Seventeen Gables frente a Shoma Bay
Seventeen Gables frente a Shoma Bay
Dos proyectos en Miami con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Seventeen Gables | Shoma Bay |
|---|---|---|
| Promotor | BAM Developers and Ascendra Capital | Shoma Group and Cosmo Developments |
| Zona | 1715 Douglas Road, Coral Gables | 1850 JFK Causeway, North Bay Village, Miami-Dade |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 1.º trimestre de 2028 | mediados de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | no publicado | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 29 / 100 | 29 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Seventeen Gables
- Todo sobre Shoma Bay
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Miami (15)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.