Kolaboro / Vergelijkingen / Phenomenon Kata Beach Condominium of Siamese Bangtao
Phenomenon Kata Beach Condominium of Siamese Bangtao
Twee projecten in Phuket met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Phenomenon Kata Beach Condominium | Siamese Bangtao |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Phuket9 Co., Ltd. | Siamese Asset Public Company Limited |
| Wijk | Karon, Phuket | Bang Tao, Phuket |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2027 | 2e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 128.000 | USD 116.857 |
| Transparantiescore | 38 / 100 | 38 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Phenomenon Kata Beach Condominium
- Alles over Siamese Bangtao
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Phuket (24)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.