Kolaboro / المقارنات / Phenomenon Kata Beach Condominium مقابل Siamese Bangtao
Phenomenon Kata Beach Condominium مقابل Siamese Bangtao
مشروعان في بوكيت بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Phenomenon Kata Beach Condominium | Siamese Bangtao |
|---|---|---|
| المطوّر | Phuket9 Co., Ltd. | Siamese Asset Public Company Limited |
| المنطقة | Karon, بوكيت | Bang Tao, بوكيت |
| المرحلة | على الخارطة | على الخارطة |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2027 | الربع الثاني من 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | USD 128,000 | USD 116,857 |
| درجة الشفافية | 38 / 100 | 38 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 17 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Phenomenon Kata Beach Condominium
- كل ما يخص Siamese Bangtao
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في بوكيت (24)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.