Kolaboro / Vergleiche / Phenomenon Kata Beach Condominium oder Siamese Bangtao
Phenomenon Kata Beach Condominium oder Siamese Bangtao
Zwei Projekte in Phuket mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Phenomenon Kata Beach Condominium | Siamese Bangtao |
|---|---|---|
| Bauträger | Phuket9 Co., Ltd. | Siamese Asset Public Company Limited |
| Lage | Karon, Phuket | Bang Tao, Phuket |
| Phase | Off-Plan | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2027 | 2. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | USD 128.000 | USD 116.857 |
| Transparenzwert | 38 / 100 | 38 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 17. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 17. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Phenomenon Kata Beach Condominium
- Alles zu Siamese Bangtao
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Phuket (24)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.