Kolaboro / Vergelijkingen / Palace Residences Hillside B of Parkwood
Palace Residences Hillside B of Parkwood
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Palace Residences Hillside B | Parkwood |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Wijk | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | oktober 2029 | januari 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4280 | DLD project registration 3488 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkoop van AED 1.900.000 (DLD, 7 apr 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 1.900.000 tot AED 4.600.000 (DLD, 15 mei 2026 - 10 sep 2026) |
| Transparantiescore | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Palace Residences Hillside B
- Alles over Parkwood
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Dubai (100)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.