Kolaboro / Comparaisons / Palace Residences Hillside B ou Parkwood
Palace Residences Hillside B ou Parkwood
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Palace Residences Hillside B | Parkwood |
|---|---|---|
| Promoteur | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Quartier | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubaï | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubaï |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | octobre 2029 | janvier 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4280 | DLD project registration 3488 |
| Prix à partir de, tel que publié | Vente enregistrée de AED 1 900 000 (DLD, 7 avr. 2026) | Ventes enregistrées de AED 1 900 000 à AED 4 600 000 (DLD, 15 mai 2026 - 10 sept. 2026) |
| Score de transparence | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 18 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.