Kolaboro / Vergleiche / Palace Residences Hillside B oder Parkwood
Palace Residences Hillside B oder Parkwood
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2029, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Palace Residences Hillside B | Parkwood |
|---|---|---|
| Bauträger | Emaar Properties | Emaar Properties |
| Lage | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Dubai |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Oktober 2029 | Januar 2029 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4280 | DLD project registration 3488 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierter Verkauf zu AED 1.900.000 (DLD, 7. Apr. 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 1.900.000 bis AED 4.600.000 (DLD, 15. Mai 2026 - 10. Sept. 2026) |
| Transparenzwert | 81 / 100 | 81 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Palace Residences Hillside B
- Alles zu Parkwood
- Alle Projekte mit Übergabe 2029 in Dubai (100)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.