Kolaboro / Vergelijkingen / Oak at SODIC East of Soul (Soul Luxury Beach Resort)
Oak at SODIC East of Soul (Soul Luxury Beach Resort)
Twee projecten in Egypte met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Oak at SODIC East | Soul (Soul Luxury Beach Resort) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | SODIC | Emaar Misr for Development S.A.E. |
| Wijk | SODIC East, New Heliopolis, East Cairo | Qesm Ad Dabaah, North Coast |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 3e kwartaal 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EGP 15.930.000 | EGP 55.000.000 |
| Transparantiescore | 33 / 100 | 33 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.