Kolaboro / Vergelijkingen / MAYĀMAR (Torre Sur) of Velōa Residences
MAYĀMAR (Torre Sur) of Velōa Residences
Twee projecten in Puerto Vallarta met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | MAYĀMAR (Torre Sur) | Velōa Residences |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Grupo Solcon | Grupo Solcon |
| Wijk | Amapas, Puerto Vallarta | Zona Romántica (Colonia Emiliano Zapata) |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 2028 | 2e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | MXN 7.524.000 | 281.471 |
| Transparantiescore | 50 / 100 | 40 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | juli 2021 |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 11 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over MAYĀMAR (Torre Sur)
- Alles over Velōa Residences
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Puerto Vallarta (3)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.