Kolaboro / Comparativas / MAYĀMAR (Torre Sur) frente a Velōa Residences
MAYĀMAR (Torre Sur) frente a Velōa Residences
Dos proyectos en Puerto Vallarta con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | MAYĀMAR (Torre Sur) | Velōa Residences |
|---|---|---|
| Promotor | Grupo Solcon | Grupo Solcon |
| Zona | Amapas, Puerto Vallarta | Zona Romántica (Colonia Emiliano Zapata) |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | 2028 | 2.º trimestre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | MXN 7.524.000 | 281.471 |
| Puntuación de transparencia | 50 / 100 | 40 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | julio de 2021 |
| Última revisión | 10 nov 2026 | 11 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 11 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre MAYĀMAR (Torre Sur)
- Todo sobre Velōa Residences
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Puerto Vallarta (3)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.