Kolaboro / Сравнения / MAYĀMAR (Torre Sur) или Velōa Residences
MAYĀMAR (Torre Sur) или Velōa Residences
Два проекта (Puerto Vallarta) с записанным сроком сдачи в 2028 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | MAYĀMAR (Torre Sur) | Velōa Residences |
|---|---|---|
| Застройщик | Grupo Solcon | Grupo Solcon |
| Район | Amapas, Puerto Vallarta | Zona Romántica (Colonia Emiliano Zapata) |
| Стадия | Котлован | Котлован |
| Записанный срок сдачи | 2028 | II квартал 2028 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | не переносился | не переносился |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | MXN 7 524 000 | 281 471 |
| Оценка прозрачности | 50 / 100 | 40 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | июль 2021 г. |
| Последняя проверка | 10 нояб. 2026 г. | 11 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 11 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте MAYĀMAR (Torre Sur)
- Всё о проекте Velōa Residences
- Все проекты со сдачей в 2028 году в Puerto Vallarta (3)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.