Kolaboro / Vergelijkingen / Marina Bay (Reef Island) of Palace Residences Marassi Al Bahrain
Marina Bay (Reef Island) of Palace Residences Marassi Al Bahrain
Twee projecten in Bahrein met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Marina Bay (Reef Island) | Palace Residences Marassi Al Bahrain |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Infracorp | Eagle Hills Diyar Company W.L.L. |
| Wijk | Reef Island, Manama, Capital Governorate | Marassi Al Bahrain, Diyar Al Muharraq |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2027 | 2e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | BHD 272.875 | BHD 101.000 |
| Transparantiescore | 33 / 100 | 50 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Marina Bay (Reef Island)
- Alles over Palace Residences Marassi Al Bahrain
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Bahrein (3)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.