Kolaboro / Vergelijkingen / Marassi Red Sea (Phase 1) of Siyal (Makadi Heights)
Marassi Red Sea (Phase 1) of Siyal (Makadi Heights)
Twee projecten in Egypte met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Marassi Red Sea (Phase 1) | Siyal (Makadi Heights) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Emaar Misr for Development S.A.E. | Orascom Development Egypt |
| Wijk | Soma Bay / Safaga, Red Sea | Makadi Bay, south of Hurghada, Red Sea |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 2029 | 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EGP 11.000.000 | EGP 22.695.000 |
| Transparantiescore | 50 / 100 | 45 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | februari 2018 |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Marassi Red Sea (Phase 1)
- Alles over Siyal (Makadi Heights)
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Egypte (3)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.