Kolaboro / Vergelijkingen / Las Palmeras (Font de Sa Cala) of Waves
Las Palmeras (Font de Sa Cala) of Waves
Twee projecten in Balearics met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Las Palmeras (Font de Sa Cala) | Waves |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Taylor Wimpey España | NCalma Homes |
| Wijk | Font de Sa Cala, Capdepera, Mallorca | Santa Eulària des Riu, Ibiza |
| Fase | In aanbouw | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2028 | 1e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | +3 |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | EUR 598.000 | EUR 750.000 |
| Transparantiescore | 38 / 100 | 33 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 12 nov 2026 | 31 okt 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Las Palmeras (Font de Sa Cala)
- Alles over Waves
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Balearics (3)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.