Kolaboro / المقارنات / Las Palmeras (Font de Sa Cala) مقابل Waves
Las Palmeras (Font de Sa Cala) مقابل Waves
مشروعان في Balearics بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Las Palmeras (Font de Sa Cala) | Waves |
|---|---|---|
| المطوّر | Taylor Wimpey España | NCalma Homes |
| المنطقة | Font de Sa Cala, Capdepera, Mallorca | Santa Eulària des Riu, Ibiza |
| المرحلة | قيد الإنشاء | على الخريطة |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2028 | الربع الأول من 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | +3 |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | EUR 598,000 | EUR 750,000 |
| درجة الشفافية | 38 / 100 | 33 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 31 أكتوبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Las Palmeras (Font de Sa Cala)
- كل ما يخص Waves
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2028 في Balearics (3)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.