Kolaboro / Comparaisons / Las Palmeras (Font de Sa Cala) ou Waves
Las Palmeras (Font de Sa Cala) ou Waves
Deux projets à Balearics avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Las Palmeras (Font de Sa Cala) | Waves |
|---|---|---|
| Promoteur | Taylor Wimpey España | NCalma Homes |
| Quartier | Font de Sa Cala, Capdepera, Mallorca | Santa Eulària des Riu, Ibiza |
| Stade | En construction | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 4e trimestre 2028 | 1er trimestre 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | +3 |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | EUR 598 000 | EUR 750 000 |
| Score de transparence | 38 / 100 | 33 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 12 nov. 2026 | 31 oct. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 12 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Las Palmeras (Font de Sa Cala)
- Tout sur Waves
- Tous les projets livrés en 2028 à Balearics (3)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.