Kolaboro / Vergelijkingen / Kensington Gardens (Greenwood) of SAMANA Manhattan 2
Kensington Gardens (Greenwood) of SAMANA Manhattan 2
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Kensington Gardens (Greenwood) | SAMANA Manhattan 2 |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | LEOS Developments | SAMANA Developers |
| Wijk | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| Fase | Op plan | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2027 | 4e kwartaal 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3564 | DLD project registration 2802 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | AED 3.200.000 | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Kensington Gardens (Greenwood)
- Alles over SAMANA Manhattan 2
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (61)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.