Kolaboro / Vergleiche / Kensington Gardens (Greenwood) oder SAMANA Manhattan 2
Kensington Gardens (Greenwood) oder SAMANA Manhattan 2
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Kensington Gardens (Greenwood) | SAMANA Manhattan 2 |
|---|---|---|
| Bauträger | LEOS Developments | SAMANA Developers |
| Lage | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| Phase | Off-Plan | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | 4. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3564 | DLD project registration 2802 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | AED 3.200.000 | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 9. Nov. 2026 | 12. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Kensington Gardens (Greenwood)
- Alles zu SAMANA Manhattan 2
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (61)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.