Kolaboro / Vergelijkingen / Habitat Vibe of Zaya
Habitat Vibe of Zaya
Twee projecten in Lombok met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Habitat Vibe | Zaya |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | The Habitat Lombok | MOJO Developments |
| Wijk | Jl. Raya Kuta, Central Kuta, Pujut, Central Lombok | Kuta Hills, Kuta Mandalika, Central Lombok |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 1e kwartaal 2027 | 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 165.000 | USD 125.000 |
| Transparantiescore | 40 / 100 | 44 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | augustus 2023 | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 8 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 12 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.