Kolaboro / Comparativas / Habitat Vibe frente a Zaya
Habitat Vibe frente a Zaya
Dos proyectos en Lombok con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Habitat Vibe | Zaya |
|---|---|---|
| Promotor | The Habitat Lombok | MOJO Developments |
| Zona | Jl. Raya Kuta, Central Kuta, Pujut, Central Lombok | Kuta Hills, Kuta Mandalika, Central Lombok |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 1.º trimestre de 2027 | 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | USD 165.000 | USD 125.000 |
| Puntuación de transparencia | 40 / 100 | 44 / 100 |
| Dominio web registrado | agosto de 2023 | no publicado |
| Última revisión | 8 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 12 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.