Kolaboro / Vergelijkingen / Ellington Sands II of Elwood Estates
Ellington Sands II of Elwood Estates
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Ellington Sands II | Elwood Estates |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Ellington Properties | Sobha Realty |
| Wijk | Palm Deira, Dubai | Al Yufrah 1, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | december 2028 | juni 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 4140 | DLD project registration 3602 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 2.000.000 tot AED 4.800.000 (DLD, 7 okt 2026 - 19 okt 2026) | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Ellington Sands II
- Alles over Elwood Estates
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Dubai (144)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.