Kolaboro / المقارنات / Ellington Sands II مقابل Elwood Estates
Ellington Sands II مقابل Elwood Estates
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Ellington Sands II | Elwood Estates |
|---|---|---|
| المطوّر | Ellington Properties | Sobha Realty |
| المنطقة | Palm Deira, دبي | Al Yufrah 1, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | ديسمبر 2028 | يونيو 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 4140 | DLD project registration 3602 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 2,000,000 إلى AED 4,800,000 (DLD، 7 أكتوبر 2026 - 19 أكتوبر 2026) | غير منشور |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.