Kolaboro / Vergleiche / Ellington Sands II oder Elwood Estates
Ellington Sands II oder Elwood Estates
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2028, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Ellington Sands II | Elwood Estates |
|---|---|---|
| Bauträger | Ellington Properties | Sobha Realty |
| Lage | Palm Deira, Dubai | Al Yufrah 1, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | Dezember 2028 | Juni 2028 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 4140 | DLD project registration 3602 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 2.000.000 bis AED 4.800.000 (DLD, 7. Okt. 2026 - 19. Okt. 2026) | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.