Kolaboro / Vergelijkingen / DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 of Expo City Al Waha Residences 01
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 of Expo City Al Waha Residences 01
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 | Expo City Al Waha Residences 01 |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | DAMAC Properties | Expo City Dubai |
| Wijk | Al Hebiah Fifth, Dubai | Madinat Al Mataar, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | maart 2027 | juni 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 3116 | DLD project registration 3523 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkoop van AED 930.000 (DLD, 22 jul 2026) | Geregistreerde verkopen van AED 1.000.000 tot AED 4.000.000 (DLD, 25 feb 2026 - 29 jul 2026) |
| Transparantiescore | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9
- Alles over Expo City Al Waha Residences 01
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (154)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.