Kolaboro / المقارنات / DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 مقابل Expo City Al Waha Residences 01
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 مقابل Expo City Al Waha Residences 01
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 | Expo City Al Waha Residences 01 |
|---|---|---|
| المطوّر | DAMAC Properties | Expo City Dubai |
| المنطقة | Al Hebiah Fifth, دبي | Madinat Al Mataar, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | مارس 2027 | يونيو 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 3116 | DLD project registration 3523 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | بيع مسجّل بقيمة AED 930,000 (DLD، 22 يوليو 2026) | مبيعات مسجّلة من AED 1,000,000 إلى AED 4,000,000 (DLD، 25 فبراير 2026 - 29 يوليو 2026) |
| درجة الشفافية | 63 / 100 | 63 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9
- كل ما يخص Expo City Al Waha Residences 01
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في دبي (154)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.