Kolaboro / Vergleiche / DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 oder Expo City Al Waha Residences 01
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 oder Expo City Al Waha Residences 01
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9 | Expo City Al Waha Residences 01 |
|---|---|---|
| Bauträger | DAMAC Properties | Expo City Dubai |
| Lage | Al Hebiah Fifth, Dubai | Madinat Al Mataar, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | März 2027 | Juni 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 3116 | DLD project registration 3523 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierter Verkauf zu AED 930.000 (DLD, 22. Juli 2026) | Registrierte Verkäufe von AED 1.000.000 bis AED 4.000.000 (DLD, 25. Feb. 2026 - 29. Juli 2026) |
| Transparenzwert | 63 / 100 | 63 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu DAMAC Lagoons - Lagoon Views 9
- Alles zu Expo City Al Waha Residences 01
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (154)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.