Kolaboro / Vergelijkingen / Casa Mitos (Torre Mitos) of Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published)
Casa Mitos (Torre Mitos) of Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published)
Twee projecten in Mérida met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Casa Mitos (Torre Mitos) | Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published) |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Inmobilia Desarrollos | niet gepubliceerd |
| Wijk | Vía Montejo, Prolongación Montejo con Calle 60, Mérida | Temozón Norte, Mérida, Yucatán (C. 52 x 69) |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 2027 | augustus 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | +27 |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | MXN 3.300.000 | MXN 2.330.000 |
| Transparantiescore | 40 / 100 | 31 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 10 nov 2026 | 5 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 10 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Casa Mitos (Torre Mitos)
- Alles over Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.