Kolaboro / Comparativas / Casa Mitos (Torre Mitos) frente a Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published)
Casa Mitos (Torre Mitos) frente a Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published)
Dos proyectos en Mérida con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Casa Mitos (Torre Mitos) | Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published) |
|---|---|---|
| Promotor | Inmobilia Desarrollos | no publicado |
| Zona | Vía Montejo, Prolongación Montejo con Calle 60, Mérida | Temozón Norte, Mérida, Yucatán (C. 52 x 69) |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | 2027 | agosto de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | +27 |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | MXN 3.300.000 | MXN 2.330.000 |
| Puntuación de transparencia | 40 / 100 | 31 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 10 nov 2026 | 5 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 10 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Casa Mitos (Torre Mitos)
- Todo sobre Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.